Справочник обозначений - HIWIN
Производитель
Суффикс
Префикс
Найдено: 54
| Суффикс/Префикс | Производитель | Описание | Пример использования | Подходят для |
|---|---|---|---|---|
| +03 | HIWIN | Длина кабеля 01=1m; 02=2m 03=3m; 10=10m | Используется для всех типов | |
| A | HIWIN | Крепление каретки - cверху. | LGH15C A Z0H | Используется для всех типов |
| B | HIWIN | Крепление каретки - cнизу. | Используется для всех типов | |
| C | HIWIN | Высокая нагрузка. | LGH15 C AZ0H | Используется для всех типов |
| C | HIWIN | Крепление каретки - cверху или снизу. | Используется для всех типов | |
| C | HIWIN | Класс точности - нормальный. | Используется для всех типов | |
| C | HIWIN | Стандартный тип каретки. | Для MG (миниатюрной) серии | |
| CC | HIWIN | C+C. Высокая нагрузка + Крепление каретки - cверху или снизу. | QHW20 CC Z0H | Используется для всех типов |
| CA | HIWIN | C+A. Высокая нагрузка + Крепление каретки - cверху. | LGH15 CA Z0H | Используется для всех типов |
| DD | HIWIN | Двойное торцевое уплотнение, нижнее уплотнение. | HGW25CCZ0H+DD | Используется для всех типов |
