Справочник обозначений - KOYO
Производитель
Суффикс
Префикс
Найдено: 427
| Суффикс/Префикс | Производитель | Описание | Пример использования | Подходят для |
|---|---|---|---|---|
| SH6 | KOYO | Специальная термическая обработка. | 05NU0618-1VH SH6 C4 | |
| W10 | KOYO | Отверстие для дюбеля на внешнем кольце. | RNU090718VH W10 | |
| CR | KOYO | Внешнее наружное кольцо. | 55187 CR UR | Внтуренняя обойма для однорядного конического роликового подшипника |
| S02 | KOYO | Кольца или шайбы подшипников, стабилизированные по размерам для использования при рабочих температурах до +250°C (482°F). | 06NUP0820BNR S02 C3PZ | |
| ST4 | KOYO | Тип изоляции. | 3NC6202 ST4 | |
| CS.. | KOYO | Специальный зазор, ... Micron. | DG256318 CS12 | |
| T2 | KOYO | Шарикоподшипниковый узел, специальная термообработка подшипника * внутреннее кольцо эксцентрика закалено. | UCF206J T2 | |
| VH | KOYO | Цилиндрический роликоподшипник полного зацепления с комплектом самоудерживающихся роликов. | 05NU0618-1 VH SH6C3 | |
| 2ZU | KOYO | Бесконтактное уплотнение с двух сторон. | Шариковые подшипники | |
| Q3 | KOYO | Сепаратор центрирован по роликам | RNU 226 SSQ3 C4 FY | Цилиндрические роликовые подшипники |
